DIVULGADO CALENDÁRIO COMPLETO DE 2020 (Temporadas 42 e
43)
Veja no final desta página
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
TEMPORADA 42
(Primeira
etapa: 19/01/2020)
41º Pangaré - 6ª etapa - Kartódromo Granja Viana - 01.12.2019 |
Corrida número 245 do Pangaré
FIM DE TEMPORADA E EXPECTATIVA PARA O
PRÓXIMO ANO
E chegamos ao fim de
mais uma temporada do Campeonato Pangaré.
Com disputas acirradas, viradas de resultados
nas últimas voltas e emoção do início ao fim, esse foi o retrato da
Temporada 41!
Entre subidas e descidas, na pista e na
classificação (causando alegria para alguns e tristeza para outros), vejam o
caso da equipe Benetton'tos (no Grupo Elite), dos pilotos Luiz Tristão e
Jens Holderer, que após conquistarem o 3º lugar no seu grupo (considere a
tabela invertida, como nos grids do Pangaré ;-P), foram premiados com uma
temporada de reflexão e especialização no Grupo Avançado.
Empolgado com a premiação, o piloto Luiz Tristão
resolveu se dedicar ainda mais aos treinos e passou o bastão da organização
para o piloto Anderson Preschesqui, da Equipe Kartarugas, que (assim como o
Luiz) também conhece bem os gramados sagrados da Granja Viana e de
Interlagos.
Brincadeiras à parte, fica aqui registrado o
reconhecimento e agradecimento ao Luiz Tristão pelos mais de 20 anos de
dedicação e muito trabalho, que vai além das atividades de pista, muitas
vezes exercendo atividades de pai, psicólogo, juiz, e por aí vai... Tudo
isso para garantir a diversão de todos da melhor forma possível.
Agradecimentos também ao Jens, sempre muito atencioso e solícito.
Obrigado Luiz! Obrigado Jens!
Para quem está chegando, como é o meu caso
(rsrsr), o sentimento é de agradecimento pela oportunidade, reconhecendo
desde já a responsabilidade que será dar continuidade ao primoroso trabalho
realizado até aqui.
No intuito de iniciarmos a Temporada 42 a todo
vapor, com um sangue novo de 46 anos (nem tão novo assim), traremos algumas
novidades ao Pangaré, como a "Joker Lap", o "Traçado 101 invertido" e a
prova de "Endurance de 100 minutos com 4 pilotos (um de cada grupo)", além
de outras novidades.
Aguardem! 2020 promete!
Abraços a todos e até a próxima corrida!
Texto: Anderson Prachesqui
FOTOS E RESULTADOS DA ÚLTIMA ETAPA |
GRUPO ELITE | ||||||||||||||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | |||||||||||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | ||||||||||||
1 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 85 | 1 | Manowar Racing | 620 | ||||||||||||
2 | João Grecco Sanches | Black Unipneus | 72 | 2 | Kartarugas Race Team 2 | 594 | ||||||||||||
3 | Peterson Nakamura | Saudade de casa | 66 | 3 | Black Unipneus | 556 | ||||||||||||
4 | Antonio Plá | Schnell | 62 | 4 | Saudade de casa | 525 | ||||||||||||
5 | Tiago Cataldo | Manowar Racing | 56 | 5 | WE Racing | 498 | ||||||||||||
6 | Schnell | 493 | ||||||||||||||||
Classificação dos pilotos | 7 | Sorocaba Motors | 470 | |||||||||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Blue Unipneus | 448 | ||||||||||||
1 | José Luiz Fernandes | Kartarugas Race Team 2 | 341 | 9 | GeroFick | 446 | ||||||||||||
2 | Tiago Cataldo | Manowar Racing | 329 | 10 | [PLG] Racing | 444 | ||||||||||||
3 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 294 | 11 | RW Racing | 430 | ||||||||||||
4 | Antonio Plá | Schnell | 293 | 12 | Gold Unipneus | 408 | ||||||||||||
5 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 291 | 13 | Benetton'tos | 378 | ||||||||||||
6 | João Grecco Sanches | Black Unipneus | 280 | 14 | Domani Scuderia | 366 | ||||||||||||
7 | Peterson Nakamura | Saudade de casa | 278 | 15 | Lotus | 300 | ||||||||||||
8 | Rafael Lee | Black Unipneus | 276 | |||||||||||||||
9 | Vanderlei George Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 253 |
|
||||||||||||||
10 | Alessandro Zanoli Bernardo | Blue Unipneus | 252 | |||||||||||||||
11 | Edwar Moraes | WE Racing | 250 | |||||||||||||||
12 | Wilson Volk | WE Racing | 248 | |||||||||||||||
12 | Walter Santana Torres | RW Racing | 248 | |||||||||||||||
14 | Alberto Costoya | Saudade de casa | 247 | |||||||||||||||
15 | Felipe De Gerone | GeroFick | 240 | |||||||||||||||
16 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 230 | |||||||||||||||
17 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 224 | |||||||||||||||
18 | Fabio Luiz Ferreira | Gold Unipneus | 218 | |||||||||||||||
19 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 214 | |||||||||||||||
20 | Alexandre Lacava | GeroFick | 206 | |||||||||||||||
21 | Celso Ovalle | Schnell | 200 | |||||||||||||||
22 | Leandro de Assis Oliveira | Blue Unipneus | 196 | |||||||||||||||
22 | Jens Holderer (O) | Benetton'tos | 196 | |||||||||||||||
24 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 190 | |||||||||||||||
25 | Arthur Felipe Bastianon | Gold Unipneus | 190 | |||||||||||||||
26 | Ricardo Santana Torres | RW Racing | 182 | |||||||||||||||
26 | Luiz Tristão (O) | Benetton'tos | 182 | |||||||||||||||
28 | Maurício de Lima | Sorocaba Motors | 176 | |||||||||||||||
29 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 142 | |||||||||||||||
30 | Saulo Santos | Lotus | 110 | |||||||||||||||
GRUPO AVANÇADO | ||||||||||||||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | |||||||||||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | ||||||||||||
1 | Alberto Costoya (*) | Kwik | 71 | 1 | Forza Racing | 682 | ||||||||||||
2 | Fernando Jorge Camarinha | Fast Friends | 72 | 2 | Karmigos 44 | 624 | ||||||||||||
3 | Anderson Prachesqui | Kartarugas Race Team 1 | 66 | 3 | Kwik | 576 | ||||||||||||
4 | Rafael Danty | Forza Racing | 62 | 4 | Red Unipneus | 530 | ||||||||||||
5 | Renato Citrini | Citrini Racing | 56 | 5 | Fast Friends | 468 | ||||||||||||
6 | Kartarugas Race Team 1 | 453 | ||||||||||||||||
Classificação dos pilotos | 7 | Federal Kart | 450 | |||||||||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 7 | JxJ | 450 | ||||||||||||
1 | Luiz Felipe Priester | Forza Racing | 382 | 9 | Bando de Ases | 430 | ||||||||||||
2 | Flavio Felix Marques | Karmigos 44 | 318 | 10 | Citrini Racing | 396 | ||||||||||||
3 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 44 | 306 | 11 | Chilean Racing Team | 364 | ||||||||||||
4 | Rafael Danty | Forza Racing | 300 | 12 | Karmigos 51 | 308 | ||||||||||||
5 | Alberto Costoya (*) | Kwik | 298 | 13 | Benetton'tos 2 | 305 | ||||||||||||
6 | Anderson Prachesqui | Kartarugas Race Team 1 | 298 | 14 | Sentopé ia | 284 | ||||||||||||
7 | Daniel Carbajal | Red Unipneus | 282 | 15 | JS Karmigos 33 | 186 | ||||||||||||
8 | Vanderlei Vasques | Kwik | 278 | |||||||||||||||
9 | Jean Bedoyan | JxJ | 262 |
|
||||||||||||||
10 | Alfredo Alejandro Marin | Chilean Racing Team | 258 | |||||||||||||||
11 | José Carlos Martins | Federal Kart | 252 | |||||||||||||||
12 | Leonardo Prejevussky | Red Unipneus | 248 | |||||||||||||||
13 | Rodrigo Mange | Fast Friends | 244 | |||||||||||||||
14 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 230 | |||||||||||||||
15 | Fernando Jorge Camarinha | Fast Friends | 224 | |||||||||||||||
16 | Renato Citrini | Citrini Racing | 220 | |||||||||||||||
17 | Claudio Costa | Bando de Ases | 200 | |||||||||||||||
18 | André Alves de Souza | Federal Kart | 198 | |||||||||||||||
19 | Luiz Tristão (*) | Benetton'tos 2 | 189 | |||||||||||||||
20 | João Ohanes | JxJ | 188 | |||||||||||||||
21 | Daniel Fanin | Karmigos 51 | 176 | |||||||||||||||
21 | Roberto Amaro Citrini | Citrini Racing | 176 | |||||||||||||||
23 | Fernando Queiroz (R) | Kartarugas Race Team 1 | 155 | |||||||||||||||
24 | Lupércio Tenan | Sentopé ia | 144 | |||||||||||||||
25 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia | 140 | |||||||||||||||
26 | Roberto Lara | Karmigos 51 | 132 | |||||||||||||||
27 | Alexandre Lacava | Benetton'tos 2 | 116 | |||||||||||||||
28 | Rubens Lapini | JS Karmigos 33 | 106 | |||||||||||||||
29 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 106 | |||||||||||||||
30 | Alex Almeida | JS Karmigos 33 | 80 | |||||||||||||||
GRUPO INTERMEDIÁRIO | ||||||||||||||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | |||||||||||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | ||||||||||||
1 | Peterson Nakamura (**) | Insurance Brothers! | 58 | 1 | Meteoro | 600 | ||||||||||||
2 | Wesley Santana | Hot Wheels | 72 | 2 | Insurance Brothers! | 560 | ||||||||||||
3 | Alexandre Lacava (**) | RED5 Racing | 61 | 3 | Hot Wheels | 546 | ||||||||||||
4 | Miguel Castro | Meteoro | 62 | 4 | RED5 Racing | 521 | ||||||||||||
5 | Roberto Amaro Citrini (*) | XMR | 56 | 5 | Karmigos 08 | 474 | ||||||||||||
6 | MDKART 3.3 | 471 | ||||||||||||||||
Classificação dos pilotos | 7 | RM Kart | 470 | |||||||||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Laranja Mecânica | 448 | ||||||||||||
1 | Miguel Castro | Meteoro | 304 | 9 | Karmigos 01 | 410 | ||||||||||||
2 | Wesley Santana | Hot Wheels | 296 | 10 | XMR | 382 | ||||||||||||
2 | Vanderlei Vasques (*) | Meteoro | 296 | 11 | Fat Racing | 370 | ||||||||||||
4 | Peterson Nakamura (**) | Insurance Brothers! | 281 | 12 | Octane | 334 | ||||||||||||
5 | André Tristão (O) | Insurance Brothers! | 279 | 13 | MDKart | 332 | ||||||||||||
6 | Alexandre Lacava (**) | RED5 Racing | 275 | 14 | Brother in Law Racing | 194 | ||||||||||||
7 | Marcelo Oliveira Gonçalves | Karmigos 08 | 258 | 15 | X-Flangão | 132 | ||||||||||||
8 | Nilton Aparecido Aurelio | Hot Wheels | 250 | |||||||||||||||
9 | Paulo Beraldo Kuriki | Laranja Mecânica | 248 |
|
||||||||||||||
9 | Cássio Antonio | RM Kart | 248 | |||||||||||||||
11 | Felipe De Gerone (**) | RED5 Racing | 246 | |||||||||||||||
12 | Romualdo Guimarães | MDKART 3.3 | 243 | |||||||||||||||
13 | Josenildo Oliveira (R) | Karmigos 01 | 238 | |||||||||||||||
14 | Cassio Enrico Campos | MDKART 3.3 | 228 | |||||||||||||||
15 | Erich Bergstron Lenzi | Octane | 224 | |||||||||||||||
16 | Magno Souza e Moura | RM Kart | 222 | |||||||||||||||
17 | Allan Vieira Araujo (*) | Karmigos 08 | 216 | |||||||||||||||
18 | Roberto Amaro Citrini (*) | XMR | 210 | |||||||||||||||
19 | Luis Eduardo Oliveira | MDKart | 206 | |||||||||||||||
20 | Jens Holderer (**) | Laranja Mecânica | 200 | |||||||||||||||
21 | Leandro Martins Pereira | Fat Racing | 198 | |||||||||||||||
22 | Rubens Lapini (*) | Karmigos 01 | 172 | |||||||||||||||
22 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 172 | |||||||||||||||
24 | Renato Citrini (*) | XMR | 172 | |||||||||||||||
25 | Rodrigo Piccirillo Belaque (R) | Brother in Law Racing | 132 | |||||||||||||||
26 | Rodrigo Zaratin | MDKart | 126 | |||||||||||||||
27 | Christiano Moreno | Octane | 110 | |||||||||||||||
28 | Henrique Gianetti | X-Flangão | 74 | |||||||||||||||
29 | Luis Augusto Giuncione | Brother in Law Racing | 62 | |||||||||||||||
30 | Vitor Mochida Padetti | X-Flangão | 58 | |||||||||||||||
GRUPO DE ACESSO | ||||||||||||||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | |||||||||||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | ||||||||||||
1 | Nilton Aparecido Aurelio (*) | Hot Wheels | 66 | 1 | Febre Amarela | 672 | ||||||||||||
2 | Marcos Roberto Almeida Passos | Amigos do Beraldo | 77 | 2 | Speed Racer | 584 | ||||||||||||
3 | Romualdo Guimarães (*) | MDKart 3 | 60 | 3 | MDKart 3 | 573 | ||||||||||||
4 | Fagner Tavares Gomes Leal | Febre Amarela | 62 | 4 | BELMUNDI Racing | 480 | ||||||||||||
5 | Valdemar C Silva Jr | BELMUNDI Racing | 58 | 5 | Cabelos ao vento | 462 | ||||||||||||
6 | Tommy Cachaça-Kart Racing | 438 | ||||||||||||||||
Classificação dos pilotos | 7 | Nostravamos Racing | 384 | |||||||||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | MDKart 2 | 382 | ||||||||||||
1 | Valdemar C Silva Jr | BELMUNDI Racing | 390 | 9 | GameRoom for You | 232 | ||||||||||||
2 | Luiz Paulo Araújo | Febre Amarela | 336 | 10 | Hot Wheels | 223 | ||||||||||||
3 | Fagner Tavares Gomes Leal | Febre Amarela | 336 | 11 | Amigos do Beraldo | 165 | ||||||||||||
4 | Romualdo Guimarães (*) | MDKart 3 | 322 | 12 | Mega Racing | 130 | ||||||||||||
5 | Leandro Martins Pereira (*) | Speed Racer | 296 | 13 | ToxiGol | 90 | ||||||||||||
5 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Racing | 296 | |||||||||||||||
7 | Alessandro Lucas Soares (*) | Speed Racer | 288 |
|
||||||||||||||
8 | Diogo Oliveira Pinheiro | Cabelos ao vento | 270 | |||||||||||||||
9 | Cassio Enrico Campos (*) | MDKart 3 | 251 | |||||||||||||||
10 | Cesar Alexandre Canossa | Tommy Cachaça-Kart Racing | 248 | |||||||||||||||
11 | Luis Eduardo Oliveira (*) | MDKart 2 | 202 | |||||||||||||||
12 | Kaue Ianone | Cabelos ao vento | 192 | |||||||||||||||
13 | Henrique Pereira dos Santos | Tommy Cachaça-Kart Racing | 190 | |||||||||||||||
14 | Rodrigo Zaratin (*) | MDKart 2 | 180 | |||||||||||||||
15 | Renato Citrini (**) | GameRoom for You | 140 | |||||||||||||||
16 | Marcos Roberto Almeida Passos | Amigos do Beraldo | 133 | |||||||||||||||
17 | Nilton Aparecido Aurelio (*) | Hot Wheels | 117 | |||||||||||||||
18 | Wesley Santana (*) | Hot Wheels | 106 | |||||||||||||||
19 | Iure Gomes (*) | GameRoom for You | 92 | |||||||||||||||
20 | Fernando Ortega | BELMUNDI Racing | 90 | |||||||||||||||
21 | Danilo Durce Pollini | Nostravamos Racing | 88 | |||||||||||||||
22 | Rafael Danty (**) | Mega Racing | 84 | |||||||||||||||
23 | Leonardo Miguel Borges | ToxiGol | 50 | |||||||||||||||
24 | Andre Fonseca | Mega Racing | 46 | |||||||||||||||
25 | Andre Marcelino Soares | ToxiGol | 40 | |||||||||||||||
26 | Nivaldo Fernandes do Nascimento | Amigos do Beraldo | 32 | |||||||||||||||
SORTEIO RABUDOS DA TEMPORADA 42 |
Daniel Carbajal (Red Unipneus) - 6 corridas
Edwar Moraes (WE Racing) - 1 Polimento
Erich
Bergstron Lenzi (Octane) - 1 Polimento
Luiz Paulo Araújo (Febre Amarela) - 6 corridas
Rafael
Danty (Mega Racing) - 6 corridas
Valdemar C Silva Jr. (BELMUNDI Racing) - 1 Polimento
Parabéns aos ganhadores!
CALENDÁRIOS |
CALENDÁRIO TEMPORADA 41 | |||||||
Etapa | Data | Local | GRUPO | ||||
Elite | Avançado | Intermediário | Acesso | ||||
1 | Domingo | 28/07/19 | Interlagos | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
2 | Domingo | 25/08/19 | Interlagos | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
3 | Domingo | 22/09/19 | KGV | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
4 | Domingo | 06/10/19 | Interlagos | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
5 | Domingo | 03/11/19 | KGV | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
6 | Domingo | 01/12/19 | KGV | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
GPC | Domingo | 15/12/19 | KGV | 16:30 | Duas baterias - GP dos Campeões 2019 |
O calendário da temporada 42 está definido e você já pode organizar sua agenda!
Veja abaixo as datas e os destaques da nossa próxima temporada:
CALENDÁRIO TEMPORADA 42 | |||||||||
Etapa | Data | Local | Traçado | Especial | GRUPO | ||||
Elite | Avançado | Intermediário | Acesso | ||||||
1 | Domingo | 19/01/20 | KGV | 105 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | |
2 | Domingo | 16/02/20 | KGV | 101 | Joker Lap | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
3 | Domingo | 08/03/20 | Interlagos | 1 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | |
4 | Sábado | 04/04/20 | KGV | 103 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | |
5 | Domingo | 24/05/20 | KGV | 110 | Endurance | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
6 | Sábado | 20/06/20 | KGV | 101 | Invertido | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
CALENDÁRIO TEMPORADA 43 | |||||||||
Etapa | Data | Local | Traçado | Especial | GRUPO | ||||
Elite | Avançado | Intermediário | Acesso | ||||||
1 | Sábado | 14/07/20 | KGV | 126 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | |
2 | Domingo | 23/08/20 | KGV | 115 | Joker Lap | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
3 | Sábado | 19/09/20 | Interlagos | 1 | Invertido | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
4 | Sábado | 24/10/20 | KGV | 119 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |
5 | Domingo | 08/11/20 | KGV | 122 | Endurance | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
6 | Sábado | 06/12/20 | KGV | 101 | Invertido | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
GPC | Domingo | 20/12/20 | KGV | 124 | 14:00 | Duas baterias - GP dos Campeões 2020 |
TRAÇADOS DA TEMPORADA 42 |
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA TEMPORADA 42 |
Façam suas inscrições para a Temporada 42!
Os pilotos que correram todas as etapas da Temporada anterior, tem preferência de vaga, e basta confirmarem sua participação junto à organização.
Novos pilotos e pilotos que estão retornando para o Campeonato, devem reservar sua vaga entre as poucas que ainda restam.
Após o preenchimento de todas as vagas, abriremos lista de espera.
Para o pagamento da taxa de inscrição, entre em contato com a organização.